一、生活保障 |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
1 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 本省戶籍,持有本省頒發(fā)的《中華人民共和國殘疾人證》的低保、低邊范圍內(nèi)的殘疾人,按低保標(biāo)準(zhǔn)的30%發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
2 | 臨時救助 | 遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因,導(dǎo)致基本生活陷入困境,其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴(yán)重困難的家庭或個人,給予的應(yīng)急性、過渡性救助。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
3 | 水價補(bǔ)貼 | 給予水費(fèi)每戶61.2元/年減免。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 平陽水務(wù)公司 |
4 | 特困人員 救助供養(yǎng) | 無勞動能力、無生活來源且無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)和扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力的城鄉(xiāng)老年人、殘疾人以及未滿16周歲的未成年人,發(fā)放特困人員基本生活補(bǔ)助及照料護(hù)理費(fèi)。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
5 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 本省戶籍,持有本省頒發(fā)的《中華人民共和國殘疾人證》,殘疾等級被評定為一級、二級的重度殘疾人和三級、四級智力、精神殘疾人。按照生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理、其他重度殘疾人分為四檔,全省指導(dǎo)線分別為每人每月500元、250元、125元、50元。對家庭不具備照料條件,經(jīng)當(dāng)?shù)孛裾块T、殘聯(lián)組織批準(zhǔn)由機(jī)構(gòu)托養(yǎng)照料的殘疾人,在上述補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮 50%,其中對生活完全不能自理的殘疾人,每人每月再增加 200 元。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
6 | 最低生活保障邊緣家庭 | 共同生活的家庭成員人均月收入低于平陽縣2倍最低生活保障標(biāo)準(zhǔn),且符合平陽縣最低生活保障邊緣家庭財(cái)產(chǎn)狀況規(guī)定的平陽縣戶籍家庭。享受相應(yīng)的醫(yī)療、社保、就業(yè)等幫扶措施。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
7 | 最低生活 保障金 | 最低生活保障金的數(shù)額按照最低生活保障對象家庭人均月收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋U蠘?biāo)準(zhǔn)的差額確定,從作出認(rèn)定之日的次月起按月發(fā)放,每年動態(tài)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
8 | 高齡津貼 | 按照80周歲至89周歲的老年人每人每月50元,90周歲至99周歲的老年人每人每月100元,100周歲以上老年人每人每月500元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放高齡津貼。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 縣人力社保局 |
9 | 低保退役軍人生活補(bǔ)助 | 對最低生活保障家庭中的退役軍人,給予其本人每月增發(fā)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)10%的生活補(bǔ)助。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣退役軍人事務(wù)局 |
10 | 生活困難的優(yōu)撫對象臨時性生活補(bǔ)助 | 生活困難的優(yōu)撫對象,因自然災(zāi)害、患重大疾病等原因造成家庭重大變故的,給予臨時性生活補(bǔ)助。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣退役軍人事務(wù)局 |
11 | 有線電視 減免 | 減免有線電視“入網(wǎng)費(fèi)”和“收視維護(hù)費(fèi)”。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣文化和廣電旅游體育局 |
12 | 自然災(zāi)害 生活救助 | 對因自然災(zāi)害造成基本生活困難,不能維持正常生活的,給予緊急生活救助。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣應(yīng)急管理局 |
13 | 救急難基金幫扶 | 因遭遇突發(fā)意外事故、患重特大疾病和其他緊急事件導(dǎo)致基本生活特別困難的家庭或個人,由救急難基金提供單次幫扶。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助、慈善基金 | 縣民政局 縣慈善總會 |
14 | 殘疾兒童 康復(fù)補(bǔ)貼 | 1.對未滿7周歲(憑緩學(xué)證明和休學(xué)證明,可放寬至未滿9周歲)殘疾兒童接受與殘疾類型和醫(yī)學(xué)診斷相對應(yīng)的康復(fù)訓(xùn)練費(fèi)用的自付部分給予補(bǔ)貼,每人每月最高2400元,每年最高24000元,其中,視力殘疾兒童每月最高補(bǔ)貼500元,每年最高補(bǔ)貼5000元;孤獨(dú)癥兒童每月3600元,每年最高36000元。2.對7-18周歲低保低邊家庭殘疾兒童視力殘疾兒童每月最高補(bǔ)助500元,每年最高補(bǔ)貼5000元,其他殘疾兒童每月最高補(bǔ)助2400元,每年最高不超過24000元,原則上不超過3個連續(xù)康復(fù)周期。 | 持證殘疾人 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
15 | 基本型輔助器具適配及補(bǔ)貼 | 有康復(fù)需求的持證殘疾人按《浙江省殘疾人輔助器具購買補(bǔ)貼目錄》在輔助器具使用年限及補(bǔ)貼參考價格范圍內(nèi)按照目錄價格給予適配或補(bǔ)貼。 | 第一類、第二類(包括但不僅限于) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
16 | 自費(fèi)植入人工耳蝸和升級人工耳蝸體外處理機(jī)補(bǔ)貼 | 自行購置人工耳蝸植入且年齡未滿7周歲的,給予一次性補(bǔ)貼70000元;已安裝人工耳蝸8年以上且接受人工耳蝸植入手術(shù)時年齡未滿18周歲的低保低邊家庭殘疾兒童,升級體外處理機(jī)的,給予一次性補(bǔ)貼30000元。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
17 | 用電政策 | 家庭每戶每月15度的免費(fèi)用電基數(shù)。 | 第一類 | 直接減免 | 縣民政局 國網(wǎng)平陽縣供電公司 |
二、安居工程 |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
18 | 殘疾人家庭無障礙改造 | 按照殘疾人殘疾類別、個人特點(diǎn)及其家庭狀況,經(jīng)評估后綜合實(shí)施無障礙設(shè)施改造和適配無障礙輔具,重點(diǎn)解決坐臥起居、如廁洗澡、烹飪清潔和行動轉(zhuǎn)移等基本需求。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
19 | 農(nóng)村困難家庭危房改造 | 省財(cái)政按照戶均15000元標(biāo)準(zhǔn)安排資金,原則上C級危房修繕每戶補(bǔ)助10000元以下, D級危房新建戶每戶補(bǔ)助15000元以上。按照“當(dāng)年改造、次年補(bǔ)助”的方式實(shí)施。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣住建局 |
20 | 農(nóng)村困難家庭無房租房補(bǔ)助 | 農(nóng)村困難家庭采取投親靠友或租房居住的,納入農(nóng)村租賃住房保障。登記為農(nóng)村租房補(bǔ)貼保障的農(nóng)村困難家庭。租賃補(bǔ)貼住房保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為低保戶、特困戶1至2人450元/月,三人及以上,保障人數(shù)×180元/月(家庭人數(shù)封頂6人);低邊戶按低保戶80%標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣住建局 |
21 | 小額信貸 貼息項(xiàng)目 | 各銀行機(jī)構(gòu)為低收入農(nóng)戶提供小額信貸服務(wù),以支持低收入農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)、自主創(chuàng)業(yè)、增加收入,財(cái)政按實(shí)際貸款利率的50%比例或按3%年利率予以貼息補(bǔ)助(按孰高原則),每戶每年享受財(cái)政貼息貸款總額不超過10萬元。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
22 | 異地搬遷 補(bǔ)助 | 對異地搬遷中建檔立卡的低收入農(nóng)戶按人均30000元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
23 | 助推 搬遷·安居圓夢行動 | 通過政府引導(dǎo)、善助力、社會幫扶,幫助特殊困難的低收入農(nóng)戶解決異地搬遷、危房改造和無房戶安居難題,每戶補(bǔ)助3萬元。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 縣慈善總會 |
24 | 實(shí)物配租 | 對于優(yōu)先保障的家庭,依申請優(yōu)先安排實(shí)物配租。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣住建局 |
25 | 租金減免 | 對于優(yōu)先實(shí)施公租房保障的家庭,給予保障標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)租金免收。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣住建局 |
26 | 地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷政策 | 對列入“浙江省地質(zhì)災(zāi)害管理信息系統(tǒng)”的在冊受威脅對象,且在地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)威脅范圍內(nèi)所有原房全部徹底拆除后,在冊人員一次性補(bǔ)助15000元/人。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣自然資源和規(guī)劃局 |
三、教育扶持 |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
27 | 全日制高等學(xué)歷教育(不含研究生教育) | 每學(xué)年月最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)6—8倍基本生活救助。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
28 | 殘疾大學(xué)生學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)補(bǔ)助 | 殘疾大學(xué)生學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)補(bǔ)助,按學(xué)生實(shí)際繳納的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)助。學(xué)費(fèi)補(bǔ)助每人每學(xué)年最高不超過2萬元,住宿費(fèi)補(bǔ)助每人每學(xué)年最高不超過2000元。 | 持證殘疾人學(xué)生 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
29 | 殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女助學(xué)補(bǔ)助 | 小學(xué)以上殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女助學(xué)補(bǔ)助,根據(jù)小學(xué)、初中、高中(中專)、大專教育層次,每年可獲得600元以上3000以下不等助學(xué)補(bǔ)助。 | 持證殘疾人;第一類、第二類殘疾人子女 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
30 | 特校殘疾 學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助 | 我縣戶籍的持證殘疾學(xué)生在特校就讀的依據(jù)其家庭路途進(jìn)行交通費(fèi)補(bǔ)助(補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每學(xué)期400-600元)。 | 持證殘疾人 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
31 | 普通高中國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)資助 | 對就讀普通高中的經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi),國家助學(xué)金資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年2000元,公辦普高免學(xué)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)按物價部門核定學(xué)費(fèi)和代管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,民辦普高參照同類公辦普高學(xué)費(fèi)和代管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減免。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣教育局 |
32 | 學(xué)前教育 保育費(fèi)資助 | 對經(jīng)教育行政部門審批設(shè)立的幼兒園就讀的經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助學(xué)前保育費(fèi),資助標(biāo)準(zhǔn)為公辦幼兒園按實(shí)際收取保育費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,民辦幼兒園按公辦三級幼兒園保育費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣教育局 |
33 | 義務(wù)段城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)困難 學(xué)生生活費(fèi)資助 | 對就讀義務(wù)教育學(xué)段經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助生活費(fèi),資助標(biāo)準(zhǔn)為寄宿小學(xué)生每生每年1000元,寄宿初中生每生每年1250元;非寄宿生按寄宿生一半標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣教育局 |
34 | 義務(wù)段中小學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃 | 對就讀義務(wù)教育學(xué)段經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供營養(yǎng)改善計(jì)劃,資助標(biāo)準(zhǔn)為每生每年1600元,要求免費(fèi)提供“一日一餐”制。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣教育局 |
35 | 中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)和國家助學(xué)金資助 | 公辦中職學(xué)校在籍在校學(xué)生全部實(shí)施免學(xué)費(fèi),民辦中職學(xué)校在籍在校學(xué)生按照同類型同專業(yè)公辦中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)予以減免;對就讀中職學(xué)校高一和高二年段的經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助國家助學(xué)金,資助標(biāo)準(zhǔn)是每生每年2000元。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣教育局 |
36 | 福彩助學(xué) | 對第一年上大學(xué)的困難家庭大學(xué)生,給予一次性8000元助學(xué)金。 | 第一類、第二類 | 福彩公益金 | 縣民政局 |
37 | “雨露計(jì)劃”補(bǔ)助 | 對就讀中、高等職業(yè)學(xué)校低收入農(nóng)戶子女,每學(xué)年按3000元標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
四、就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
38 | 殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn) | 對殘疾人開展免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)。 | 持證殘疾人 | 培訓(xùn)服務(wù) | 縣殘聯(lián) |
39 | 殘疾人社會養(yǎng)老保險 補(bǔ)助 | 具有本縣戶籍,持有殘疾證,從事個體就業(yè)和自謀職業(yè)(靈活就業(yè))的并已參加職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)的殘疾人。低保和低邊殘疾人按我縣職工基本養(yǎng)老保險最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的30%給予補(bǔ)貼,其他持證殘疾人按每人每月補(bǔ)貼100元。 | 持證殘疾人 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
40 | 職業(yè)技能 培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)助 | 根據(jù)獲取的職業(yè)資格證書(技能人員國家職業(yè)資格證書、職業(yè)技能等級證書、專項(xiàng)能力證書)最高給予5250元培訓(xùn)補(bǔ)貼。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣人力社保局 |
41 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目 | 對帶動低收入農(nóng)戶增收能力強(qiáng)的項(xiàng)目優(yōu)先立項(xiàng);收益可量化項(xiàng)目收益資金,按照一定比例折股量化給低收入家庭收益。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
42 | 公益性崗位補(bǔ)貼 | 用人單位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村、機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他經(jīng)人社部門認(rèn)定提供公益性崗位的用人單位)每吸納一名就業(yè)困難人員、低收入家庭成員(需做就業(yè)困難人員認(rèn)定)從事全日制公益性崗位的,按照當(dāng)?shù)赝谧畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)每月執(zhí)行,給予用人單位全日制公益性崗位補(bǔ)貼,即最低工資標(biāo)準(zhǔn)乘以從事全日制公益性崗位的月數(shù)。每吸納一名就業(yè)困難人員、低收入家庭成員從事非全日制公益性崗位的,按照當(dāng)?shù)赝谧畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的50%每月執(zhí)行,給予用人單位非全日制公益性崗位補(bǔ)貼,即最低工資標(biāo)準(zhǔn)的一半乘以從事非全日制公益性崗位的月數(shù)。用人單位實(shí)際發(fā)放金額低于此標(biāo)準(zhǔn)的,按實(shí)際發(fā)放金額給予補(bǔ)貼。除對距法定退休年齡不足5年的人員可延長至退休外,其他人員最長不超過3年。 | 安置第一類的用人單位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣人力社保局 |
43 | 兩困人員靈活社保補(bǔ)貼 | 鼓勵生活困難的就業(yè)困難人員、離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生、低收入家庭成員通過靈活就業(yè)方式就業(yè)。按規(guī)定給予靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為個人實(shí)繳社會保險費(fèi)的三分之二,補(bǔ)貼期限不超過3年。對初次核定享受靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼政策時距退休年齡不足5年的人員,補(bǔ)貼期限可延長至退休。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣人力社保局 |
44 | 求職創(chuàng)業(yè) 補(bǔ)貼 | 對畢業(yè)學(xué)年內(nèi),符合相關(guān)條件的在溫全日制普通高等學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)學(xué)生給予3000元補(bǔ)助。符合下列條件之一即可享受:1.低保;2.孤兒;3.持證殘疾人;4.在學(xué)期間已獲得校園地或生源地國家助學(xué)貸款;5.脫貧人口;6.來自貧困殘疾人家庭(城鄉(xiāng)低保邊緣家庭且畢業(yè)生父母其中一方為持證殘疾人)。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣人力社保局 |
45 | 職業(yè)技能 培訓(xùn) | 對生活困難的就業(yè)困難人員、離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生、低收入家庭成員開展職業(yè)技能培訓(xùn),按照標(biāo)準(zhǔn)給予技能培訓(xùn)補(bǔ)貼。 | 第一類、第二類 | 培訓(xùn)服務(wù) | 縣人力社保局 |
五、醫(yī)療救助 |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
46 | 低收入農(nóng)戶醫(yī)療補(bǔ)助 保險 | 對建檔立卡低收入農(nóng)戶住院費(fèi)用在經(jīng)基本醫(yī)療保障、大病保險報銷和醫(yī)療救助后的自負(fù)部分進(jìn)行的商業(yè)保險,按照150元/人標(biāo)準(zhǔn),對低收入農(nóng)戶進(jìn)行參保。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
47 | 精神殘疾人門診服藥 補(bǔ)助 | 持有第二代殘疾人證,需要門診服用基本抗精神病藥物的特困供養(yǎng)、低?;虻捅_吘壖彝?,使用納入《浙江省基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》的基本抗精神病藥物以及診療費(fèi)、化驗(yàn)檢查等相關(guān)費(fèi)用全額保障。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
48 | 殘疾人醫(yī)療救助 | 平陽戶籍和持有《中華人民共和國殘疾人證》,通過醫(yī)療保險和醫(yī)療救助無法承擔(dān)醫(yī)療康復(fù)費(fèi)用且沒有享受其他醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目資助(兒童搶救性康復(fù)除外)的住院治療貧困殘疾人,可獲最高8000元的醫(yī)療康復(fù)救助。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
49 | 困境兩癌 婦女關(guān)愛 | 患有宮頸癌或乳腺癌女性,經(jīng)審核給予適當(dāng)?shù)拇壬茙头觯瑫r積極爭取上級婦聯(lián)關(guān)愛補(bǔ)助。 | 第一類、第二類 | 慈善幫扶 | 縣婦聯(lián) |
50 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資助參保 | 特困、低保、低邊、殘疾人員、孤兒、困境兒童、現(xiàn)役軍人父母和符合條件的優(yōu)撫對象,資助參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣醫(yī)保局 縣民政局 縣人武部 縣殘聯(lián) 縣退役軍人事務(wù)局 |
51 | 溫州市惠民型商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險資助參保 | 對困難群眾資助參?!罢憷锘菝癖!刂菀婵当!薄?/p> | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣醫(yī)保局 |
52 | 醫(yī)療保險 政策 | 我縣城鄉(xiāng)居民按規(guī)定參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保,并足額繳納醫(yī)療保險費(fèi)后,享受我縣基本醫(yī)療保險相關(guān)醫(yī)療待遇。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣醫(yī)保局 |
53 | 醫(yī)療救助 | 特困供養(yǎng)人員給予自負(fù)部分全額救助;低保家庭成員和低保邊緣家庭成員住院救助比例為80%,全年累計(jì)每人救助封頂線為10萬元,新認(rèn)定的因病納入低保、低邊的支出型困難人員,認(rèn)定前6個月政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用納入醫(yī)療救助范圍。特困供養(yǎng)人員、低保家庭成員、低保邊緣家庭成員門診和住院救助共用年度救助限額,其中門診年度救助限額為每人2萬元。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣醫(yī)保局 |
54 | 醫(yī)療救助對象大病保險 | 醫(yī)療救助對象大病保險起付線降低一半,大病保險合規(guī)醫(yī)療費(fèi)用支付比例提高到80%,不設(shè)大病保險封頂線。 | 第一類、第二類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣醫(yī)保局 |
六、公共服務(wù) |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
55 | 留守兒童 幫扶 | 開展持續(xù)性的留守兒童走訪幫扶關(guān)愛活動,積極了解留守兒童的生活、家庭、學(xué)習(xí)等狀況,逐一記錄他們的生活需求與孩子的“小小微心愿”,以實(shí)際行動關(guān)愛留守兒童,讓其充分感受到政府的關(guān)愛、社會的溫暖。 | 第一類 | 關(guān)愛服務(wù) | 團(tuán)縣委 |
56 | 法律咨詢 | 婦女婚姻調(diào)解、維權(quán)咨詢等。 | 第一類、第二類 | 司法服務(wù) | 縣婦聯(lián) |
56 | 法律援助 | 對經(jīng)濟(jì)困難公民和符合法定條件的其他當(dāng)事人無償提供法律咨詢、代理、刑事辯護(hù)等法律服務(wù)。 | 第一類、第二類 | 司法服務(wù) | 縣司法局 |
58 | 公交服務(wù) | 70周歲以上老年人、持證殘疾人可免費(fèi)乘坐公共交通。 | 第一類、第二類 | 關(guān)愛服務(wù) | 縣交通運(yùn)輸局 |
59 | 殯葬服務(wù) | 低保對象免除火化費(fèi)、指定骨灰盒免費(fèi)、提供的免費(fèi)公墓墓穴、特困人員沒有享受到鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府提供的免費(fèi)墓穴并入葬公墓或骨灰堂(塔、墻、廊)的,每例給予1000元補(bǔ)助。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
60 | 困難群眾 關(guān)愛探訪 | 定期上門走訪,排摸困難群眾風(fēng)險隱患,力所能及解決急需困難,轉(zhuǎn)介鏈接救助服務(wù)。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
61 | 養(yǎng)老服務(wù) 補(bǔ)貼 | 低收入家庭中的60周歲以上失能、失智及高齡(80周歲以上)老年人。按照生活完全不能自理、基本不能自理、部分不能自理分為三檔,參照我省重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(即每月500元,每月250元,每月125元執(zhí)行),高齡老年人(80周歲以上)按每人每月125元執(zhí)行。 | 第一類 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣民政局 |
62 | 家庭醫(yī)生 服務(wù) | 通過家庭醫(yī)生簽約的方式,對低收入農(nóng)戶和殘疾人家庭中自愿簽約的對象提供基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù),簽約對象個人支付部分由縣衛(wèi)健局負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣殘聯(lián)負(fù)責(zé)結(jié)算(一年一結(jié)算)后,由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣殘聯(lián)直接撥付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。 | 第一類(殘疾人不受限制) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣衛(wèi)生健康局 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 縣殘聯(lián) |
63 | 殘疾人之家 | 為勞動年齡段智力、精神和其他重度殘疾人提供生活照料、技能培訓(xùn)、康復(fù)服務(wù)、文體活動、勞動就業(yè)等庇護(hù)服務(wù)。 | 持證殘疾人 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 縣殘聯(lián) |
七、社會力量 |
序號 | 幫扶事項(xiàng) | 幫扶內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) | 適用 對象 | 幫扶方式 | 實(shí)施單位 |
64 | 困難群眾 高額醫(yī)療 費(fèi)用化解 | 醫(yī)保部門將醫(yī)療救助對象高額醫(yī)療費(fèi)用相關(guān)信息及時推送給民政、鄉(xiāng)村振興、殘聯(lián)、紅會、慈善組織等有關(guān)部門(機(jī)構(gòu))和社會組織,引導(dǎo)社會力量參與減貧防貧工作,不斷壯大慈善救助,防止因病致貧返貧。 | 第一類 | 慈善幫扶 | 縣醫(yī)保局 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 縣財(cái)政局 縣民政局 縣殘聯(lián) 縣紅十字會 縣慈善總會 |
65 | 愛心圓夢 大學(xué) | 對第一年上大學(xué)的困難家庭大學(xué)生,給予一次性5000元助學(xué)金。 | 第一類、第二類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
66 | 恤孤圓夢 項(xiàng)目 | 對就讀小學(xué)、初中和高中的非法定孤兒(如父母中一方死亡,一方離家出走或另組家庭,無經(jīng)濟(jì)來往;一方死亡,另一方失去勞動能力或生活困難),每學(xué)年3000元助學(xué)金。 | 第一類、第二類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
67 | 四種大病 項(xiàng)目 | 對患癌癥、尿毒癥、白血癥、紅斑狼瘡等“四種大病”的困難家庭。 | 第一類、第二類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
68 | 老年人常見病、孤老、五保老人的救助 | 60周歲以上患腦梗塞、高血壓、心臟病、慢性支氣管炎、糖尿病、前列腺病等老年人常見病的老人。 | 第一類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
69 | 護(hù)腎凈血 項(xiàng)目 | 在本縣內(nèi)醫(yī)院內(nèi)血透的尿毒癥患者。 | 第一類、第二類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
70 | 大病救助 項(xiàng)目 | 突發(fā)性意外事件(火災(zāi)、車禍等)引起人員生命垂危,在醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)救治并醫(yī)療費(fèi)用大。器官移植救助:腎移植、肝移植、心臟移植等。 | 第一類、第二類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
71 | 松鶴陵園 慈善福位 | 為五保人員、低保戶、重度殘疾特困人員提供的免費(fèi)公墓墓穴。 | 第一類 | 關(guān)愛服務(wù) | 縣慈善總會 |
72 | 愛心平陽情暖萬家項(xiàng)目 | 新年來臨之際低保戶、特困“三老”人員、優(yōu)撫對象、特困新平陽人和因病、因?yàn)?zāi)及突發(fā)事件造成生活特殊困難的家庭。 | 第一類、第二類 | 慈善資助 | 縣慈善總會 |
